Demir Su Boruları Fiyat Listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Su Boruları, borunun türüne, çapına, et kalınlığına göre farklılık göstermektedir. Listede yer alan su boruları TS 301-3 normına göre St 37 kalitesinde üretilmektedir. Su Tesisat Boruları dikişli borulardır.
Demir su boruları, galvanizli su boruları, siyah su boruları, basınçlı su boruları olarakta isimlendirilmektedir.
Su Boruları 2026 Fiyat Listesi
Not: Kdv hariç fiyatlandırmadır.
Kalite: TS EN 10255
| ANMA ÇAPI (MM) | DIŞ ÇAP (MM) | ET KALINLIĞI (MM) | LİSTE FİYATI (TL/MT) | İSKONTO % | PEŞİN/KREDİ KARTI 1 BOY 6 MT FİYATI (TL) | 30 GÜN 1 BOY 6 MT FİYATI (TL) | 60 GÜN 1 BOY 6 MT FİYATI (TL) | 90 GÜN 1 BOY 6 MT FİYATI (TL) |
| 1/2'' | Ø21,30 MM | 2,60 MM | ₺49,44 | 28% | ₺213,58 | ₺221,06 | ₺228,53 | ₺236,01 |
| 3/4'' | Ø26,90 MM | 2,60 MM | ₺63,60 | 28% | ₺274,75 | ₺284,37 | ₺293,98 | ₺303,60 |
| 1'' | Ø33,70 MM | 3,20 MM | ₺96,04 | 28% | ₺414,89 | ₺429,41 | ₺443,94 | ₺458,46 |
| 1 1/4'' | Ø42,40 MM | 3,20 MM | ₺123,12 | 28% | ₺531,88 | ₺550,49 | ₺569,11 | ₺587,73 |
| 1 1/2'' | Ø48,30 MM | 3,20 MM | ₺140,07 | 28% | ₺605,10 | ₺626,28 | ₺647,46 | ₺668,64 |
| 2'' | Ø60,30 MM | 3,60 MM | ₺198,38 | 28% | ₺857,00 | ₺887,00 | ₺916,99 | ₺946,99 |
| 2 1/2'' | Ø76,10 MM | 3,60 MM | ₺253,32 | 28% | ₺1.094,34 | ₺1.132,64 | ₺1.170,95 | ₺1.209,25 |
| 3'' | Ø88,90 MM | 4,00 MM | ₺329,97 | 28% | ₺1.425,47 | ₺1.475,36 | ₺1.525,25 | ₺1.575,14 |
| 4'' | Ø114,30 MM | 4,50 MM | ₺476,59 | 28% | ₺2.058,87 | ₺2.130,93 | ₺2.202,99 | ₺2.275,05 |
| 5'' | Ø139,70 MM | 5,00 MM | ₺651,32 | 28% | ₺2.813,70 | ₺2.912,18 | ₺3.010,66 | ₺3.109,14 |
| 6'' | Ø165,10 MM | 5,00 MM | ₺778,39 | 28% | ₺3.362,64 | ₺3.480,34 | ₺3.598,03 | ₺3.715,72 |
Yılbaşı fiyatlarıdır. Güncel fiyatlar için lütfen iletişime geçiniz.
Projelerinizi Birlikte Gerçekleştirelim
Karaca Metal, 40 yılı aşkın tecrübesiyle demir-çelik sektöründe size özel çözümler sunar.

