DKP Sac Fiyatları

2025 yılı için dkp sac fiyatlarıyla ilgili bilgileri sayfamızdan alabilir ve ürün özelliklerimize dair birçok detayı sayfamızdan edinebilirsiniz. 0.5mm'den başlayarak 2.00 mm kalınlığa kadar birçok farklı et kalınlığına sahip dkp saclar sizlere özel fiyatlar ile burada.

Merkezimiz İkitelli bölgesinden tüm İstanbul'a gün içerisinde nakliye imkanı da mevcuttur.

Sıcak haddelenmiş yassı çelik kullanılarak üretilen Dkp saclar, ısıl işlem uygulanmadan haddeleniyor. Et kalınlıkları 0,20 mm ile 2,00 mm aralığında değişkenlik gösterebiliyor. Ürünleri rulo ya da sac şeklinde temin edebiliyorsunuz.

DKP Sac 2026 Fiyat Listesi

Not: Kdv hariç fiyatlandırmadır.

Kalite: 6112 - DC01

KALINLIK (MM) EBAT (MM) AĞIRLIK (KG) PEŞİN/KREDİ KARTI (TL/KG) 30 GÜN (TL/KG) 60 GÜN (TL/KG) 90 GÜN (TL/KG)
0,40 MM 1000X2000 MM 6,40 KG ₺31,50 ₺32,60 ₺33,71 ₺34,81
0,40 MM 1250X2500 MM 9,60 KG ₺31,50 ₺32,60 ₺33,71 ₺34,81
0,40 MM 1500X3000 MM 14,40 KG ₺31,50 ₺32,60 ₺33,71 ₺34,81
0,50 MM 1000X2000 MM 8,00 KG ₺31,50 ₺32,60 ₺33,71 ₺34,81
0,50 MM 1250X2500 MM 12,50 KG ₺31,50 ₺32,60 ₺33,71 ₺34,81
0,50 MM 1500X3000 MM 18,00 KG ₺31,50 ₺32,60 ₺33,71 ₺34,81
0,60 MM 1000X2000 MM 9,60 KG ₺31,00 ₺32,09 ₺33,17 ₺34,26
0,60 MM 1250X2500 MM 15,00 KG ₺31,00 ₺32,09 ₺33,17 ₺34,26
0,60 MM 1500X3000 MM 21,60 KG ₺31,00 ₺32,09 ₺33,17 ₺34,26
0,70 MM 1000X2000 MM 11,20 KG ₺31,00 ₺32,09 ₺33,17 ₺34,26
0,70 MM 1250X2500 MM 17,50 KG ₺31,00 ₺32,09 ₺33,17 ₺34,26
0,70 MM 1500X3000 MM 25,20 KG ₺31,00 ₺32,09 ₺33,17 ₺34,26
0,80 MM 1000X2000 MM 12,80 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
0,80 MM 1250X2500 MM 20,00 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
0,80 MM 1500X3000 MM 28,80 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
0,90 MM 1000X2000 MM 14,40 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
0,90 MM 1250X2500 MM 22,50 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
0,90 MM 1500X3000 MM 32,40 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
1,00 MM 1000X2000 MM 16,00 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
1,00 MM 1250X2500 MM 25,00 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
1,00 MM 1500X3000 MM 36,00 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
1,50 MM 1000X2000 MM 24,00 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
1,50 MM 1250X2500 MM 37,50 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
1,50 MM 1500X3000 MM 54,00 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
2,00 MM 1000X2000 MM 32,00 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
2,00 MM 1250X2500 MM 50,00 KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70
2,00 MM 1500X3000 MM 72,00 ,KG ₺30,50 ₺31,57 ₺32,64 ₺33,70

Yılbaşı fiyatlarıdır. Güncel fiyatlar için lütfen iletişime geçiniz.

Göz Atmadan Geçmeyin
İlginizi Çekebilir
Projelerinizi Birlikte Gerçekleştirelim
Karaca Metal, 40 yılı aşkın tecrübesiyle demir-çelik sektöründe size özel çözümler sunar.